Estamos cambiando el sistema de ejercicios por una nueva versión. Puede haber algún problemas estos días. Sentimos las molestias.
| romaji | 漢字 | castellano | ひらがな |
|---|---|---|---|
| uma | 馬 | caballo | うま |
| kiru | 切る | cortar | きる |
| aru | ある | haber | ある |
| yomu | 読む | leer | よむ |
| yama | 山 | montaña | やま |
| kawa | 川 | río | かわ |
| miru | 見る | ver | みる |
| tori | 鳥 | pájaro | とり |
| yon | 四 | cuatro | よん |
| roku | 六 | seis | ろく |
| watashi | 私 | yo | わたし |
| mae | 前 | delante | まえ |
| ushiro | 後 | detrás | うしろ |
| yoko | 横 | al lado | よこ |
| tonari | 隣 | pegado a | となり |
| mikka | 3日 | día tres | みっか |
| yuumei | 有名 | famoso | ゆうめい |
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|---|---|
| alegaro | 0 | 0:0 |
| seafire_scx | 0 | 0:1 |
| Rodiganx | 0 | 0:3 |
| tuska | 0 | 0:3 |
| 3415 | 0 | 0:3 |
| Aryaa | 0 | 0:3 |
| Xinxetiya | 0 | 2:32 |
| Verbo | 0 | 2:34 |
| pherbaux | 0 | 3:0 |
| nazara | 0 | 3:15 |
| sierpe | 0 | 3:51 |
| axelamnon | 0 | 3:58 |
| K | 0 | 4:28 |
| Menta81 | 0 | 5:7 |
| nom | 0 | 5:23 |
| Willoptimus | 0 | 5:53 |
| Nightcrow | 0 | 7:27 |
| Roger_hl | 0 | 15:58 |
| Miharu | 0 | 18:31 |
| ritsuka09 | 1 | 0:0 |
| carterspain | 1 | 0:0 |
| Yagami Kyo | 1 | 0:0 |
| Charly-charly | 1 | 0:0 |
| itocampeon | 1 | 0:3 |
| immtco | 1 | 1:57 |
| Moncara | 1 | 2:36 |
| bisionary | 1 | 4:11 |
| Yaby | 1 | 4:55 |
| hiromi19 | 1 | 5:48 |
| kana chan | 1 | 7:6 |
© Legendarya I+D 2013. Todos los derechos reservados
Conforme W3C XHTML 1.1 | CSS 2.1 | WAI "A" Diseño y desarrollo por Legendarya: Proyectos, aprendizaje, juegos y multimedia
Otros dominios de esta página: Learn Experiment / Aprender Japonés